| CAPABILITY LIST FOR SIERRA CIRCUITS |
| Product Features |
Standard |
Advanced |
Micro Electronics |
| Board Attributes |
| Min Layer count |
1 |
1 |
1 |
| Max Layer Count | 24 | 26+ | 14 |
| Min Board Thickness | .010" | .004" | .002" |
| Max Board Thickness | .200" | .200" + | .200" |
| Min Core Thickness | .002" | .002" | .002" |
| Min Dielectric | .002" | .0015" | .001" |
| Min. Starting Copper Foil Weight | 9 micron | < 5 micron | 1 micron |
| Max. Finished Copper Thickness (O/L) | 6 oz | > 6 oz | .0015" |
| Max. Finished Copper Thickness (I/L) | 4 oz | > 4 oz | .001" |
| Maximum Panel Size | 21" x 29" | 21" x 29" | 12" x 18" |
| Minimum Panel Size | 12" x 18" | 12" x 18" | 8" x 8" |
| Smallest Mech Drill Diameter | .0059" | .004" | .004" |
| Smallest Laser Drill Diameter | .006" | .004" | .002" |
| Min Finished Hole Size | .004" | .002" | Plated shut |
| Max Thru Hole Aspect Ratio | 16:01 | >16:1 | 16:01 |
| Max Blind Via Aspect Ratio | .75:1 | 1.2:1 | .8:1 |
| Blind Via Finished Hole Size | .004" | Plated shut | Plated shut |
| Buried Via Finished Hole Size | .004" | .002" | .002" |
| Min LW/LS (mils) | .003" | .002" | .00125" |
| Min Pad Size for test | .005" | .003" | .001" |
| Process Pad Diameter | D + .012" (1 mil annular ring) | D + .010" (Tangency) | D + .006" |
| Stacked vias | Yes | Yes | Yes |
| Minimum Wire Bond Pad size | > .006" | .004 - .0059" | <.004" |
| Controlled Impedance Tolerance | 10% | 5% | 10% |
| Solder Mask Registration | .002" | <.002" | .002" |
| Solder Mask Feature Tolerance | .001" | .001" | .001" |
| Solder Mask Min Dam Size | .004" | .002" | .002" |
| Min. Diameter Rout Cutter Available | .024" | .021" | .020" |
| Routed Part Size Tolerance | .010" | <.010" | <.010" |
| Laser hole location Tolerance | .0005" | .0005" | .0005" |
| Laser Routed Part Size Tolerance - can
only be done with panels <.032" thick | .001" | .001" | .001" |
| Bow & Twist Tolerance | 7% | <7% | <7% |
| Thickness Tolerance | 10% | < 10% | < 10% |
| |
| Sequential Lam | 2 or less lam cycles | > 3 lam cycles | > 3 lam cycles |
| Buried Vias | 2 or less | > 3 | > 3 |
| Blind Vias | Yes | Yes | Yes |
| Conductive Filled Vias | Yes | Yes | Yes - Cu plate shut |
| Non Conductive Filled Vias | Yes | Yes | Yes |
| Surface Finishes |
| HASL (Vertical or Horizontal) | Yes | Yes | No |
| Lead Free HASL | Yes | Yes | No |
| OSP (Shikoku F2) | Yes | Yes | Yes |
| OSP (Entek) | Yes | Yes | Yes |
| ENIG | Yes | Yes | Yes |
| Immersion Silver | Yes | Yes | Yes |
| Immersion White Tin | Yes | Yes | Yes |
| Tin Nickel | Yes | Yes | No |
| Electrolytic Soft Gold | Yes | Yes | Yes |
| Electrolytic Hard Gold | Yes | Yes | Yes |
| Selective Gold | Yes | Yes | Yes |
| Solder Masks |
| Semi - Gloss Green | Yes | Yes | Yes |
| Gloss Green | Yes | Yes | Yes |
| Matte - Green | Yes | Yes | Yes |
| Black | Yes | Yes | Yes |
| Red | Yes | Yes | Yes |
| Blue | Yes | Yes | Yes |
| Yellow | Yes | Yes | Yes |
| Legend |
| All colors | Yes | Yes | Yes |
| Fab |
| Routed Array | Yes | Yes | Yes |
| V Score | Yes | Yes | Yes |
| Countersink | Yes | Yes | Yes |
| Counterbore | Yes | Yes | Yes |
| Bevel | Yes | Yes | Yes |
| Milling | Yes | Yes | Yes |
| Edge Castellation | Yes | Yes | Yes |
| Edge Plating | Yes | Yes | Yes |
| Heatsinks | Yes | Yes | No |
| Electrical Test |
| 10 Volt | Yes | Yes | Yes |
| 40 Volt (Burn in bds) | Yes | Yes | Yes |
| 250 Volt | No | Yes | Yes |
| 500 Volt | No | Yes | Yes |
| Hi Pot | No | Yes | No |
| Laminate Materials |
| Very Thin Film | No | Yes | Yes |
| Arlon 85NT | Yes | Yes | No |
| Hybrid Constructions | Yes | Yes | Yes |
| Isola FR406 | Yes | Yes | Yes |
| Isola FR408 | Yes | Yes | Yes |
| Isola IS410 | Yes | Yes | Yes |
| Isola IS620 | No | Yes | No |
| Isola P95 | Yes | Yes | Yes |
| Isola P96 | Yes | Yes | Yes |
| Matsushita R1766 | Yes | Yes | Yes |
| Matsushita R1755 | Yes | Yes | No |
| Matsushita Megtron | Yes | Yes | No |
| Nelco N4000-13 (SI) | Yes | Yes | Yes |
| Nelco N4000-6 FC | Yes | Yes | Yes |
| Nelco N4000-29 | Yes | Yes | No |
| Neltec N7000-2 | Yes | Yes | Yes |
| No Flow Pre Preg | Yes | Yes | Yes |
| Polyclad PCL370HR | Yes | Yes | Yes |
| Polyclad Getek | Yes | Yes | Yes |
| PSA Bond Film | No | Yes | Yes |
| Rogers 3000 | Yes | Yes | No |
| Rogers R4003 | Yes | Yes | No |
| Rogers R4350 | Yes | Yes | No |
| Rogers 5880 | Yes | Yes | No |
| Rogers 6000 | Yes | Yes | No |
| Rogers TMM | Yes | Yes | No |
| Available Reports |
| Microsection | Yes | Yes | Yes |
| Solderability | Yes | Yes | Yes |
| X-ray Fluorescence | Yes | Yes | Yes |
| Ionic Contamination | Yes | Yes | Yes |
| Time Domain Reflectometry test (TDR) | Yes | Yes | Yes |
| FAI | Yes | Yes | Yes |
| Certificate of Compliance (C of C) | Yes | Yes | Yes |
| UL |
| 94VO | Yes | Yes | No |
| PCB Classifications |
| Military 55110 | Yes | Yes | No |
| IPC 6012, Class 1, 2 & 3 | Yes | Yes | Yes |
| ISO 9001:2000 | Yes | Yes | Yes |